販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 685.30万円 |
- |
205.98m2 (62.30坪) |
60%/200% |
|
| E区画 |
![]() 732.10万円 |
- |
220.26m2 (66.62坪) |
60%/200% |
|
| F区画 |
![]() 970.40万円 |
- |
363.39m2 (109.92坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 全6区画 上田市五加松原II | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 685.30万円~970.40万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
上田電鉄別所線 中塩田 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 205.98㎡ ~363.39㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中塩田小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 塩田中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【周辺施設】 アメリカンドラッグ塩田店まで徒歩約7分(約550m) セブンイレブン上田塩田店まで徒歩約9分(約700m) Aコープコア塩田まで徒歩約13分(約1000m) ※下水道負担金560円/㎡ ※公共水道33,000円/戸 | ||
| 分譲地番号 | 249159 | ||
























