物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 685.30万円 | 坪単価 | 坪11.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県上田市五加 A区画 | ||
| アクセス | 上田電鉄別所線『中塩田』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 205.98㎡(62.30坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:6区画 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中塩田小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 塩田中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 【周辺施設】 アメリカンドラッグ塩田店まで徒歩約7分(約550m) セブンイレブン上田塩田店まで徒歩約9分(約700m) Aコープコア塩田まで徒歩約13分(約1000m) ※下水道負担金560円/㎡ ※公共水道33,000円/戸 |
||
| 物件番号 | 4466696 | 取引態様 | 媒介 |
























