販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 795万円 |
- |
186.26m2 (56.34坪) |
50%/80% |
|
| 1号地 |
![]() 960万円 |
- |
224.89m2 (68.02坪) |
50%/80% |
|
| 6号地 |
![]() 780万円 |
- |
182.89m2 (55.32坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 常磐城6区画分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 780万円~960万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
しなの鉄道 上田 徒歩38分 ~ 38分 (約3000m ~ 3000m) |
||
| 土地面積 | 182.89㎡ ~224.89㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩13分 ~13分 (約1015m ~1015m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩18分 ~18分 (約1371m ~1371m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ①および⑥の2区画はセキスイハイム信越株式会社の建築条件付き土地 水道加入金 10,000円(20mm:税込) 自治会費 入会金500円 会館建設費 持ち家5,000円 自治会費600円/月(年4回1,800円徴収) | ||
| 分譲地番号 | 234627 | ||
































