販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 850万円 |
- |
212.34m2 (64.23坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 750万円 |
- |
234.30m2 (70.87坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 650万円 |
- |
262.65m2 (79.45坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 中野 6区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 650万円~850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
上田電鉄別所線 塩田町 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 212.34㎡ ~262.65㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中塩田小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 塩田中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □建築確認申請後、地?を変更し、所有権移転の?続きとなります。 □ため池ハザードマップあり(甲?池・荒池) | ||
| 分譲地番号 | 219231 | ||


























