販売状況
| C区画 | ![]() |
|---|---|
| F区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C区画 |
![]() 1,001万円 |
- |
275.53m2 (83.34坪) |
60%/200% |
|
| F区画 |
![]() 884.50万円 |
- |
243.92m2 (73.78坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 全6区画 上田市本郷I | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 884.50万円~1,001万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
上田電鉄別所線 中塩田 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 243.92㎡ ~275.53㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中塩田小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 塩田中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【周辺施設】 Aコープコアしおだ店まで徒歩約7分(約500m) セブンイレブン上田塩田店まで徒歩約2分(約160m) アメリカンドラッグ塩田店まで徒歩約1分(約50m) ※下水道負担金560円/㎡ ※水道加入金33,000円/戸 | ||
| 分譲地番号 | 249205 | ||































