物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,001万円 | 坪単価 | 坪12.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県上田市本郷 C区画 | ||
| アクセス | 上田電鉄別所線『中塩田』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 土地面積 | 275.53㎡(83.34坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:6区画 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中塩田小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 塩田中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 【周辺施設】 Aコープコアしおだ店まで徒歩約7分(約500m) セブンイレブン上田塩田店まで徒歩約2分(約160m) アメリカンドラッグ塩田店まで徒歩約1分(約50m) ※下水道負担金560円/㎡ ※水道加入金33,000円/戸 |
||
| 物件番号 | 4467843 | 取引態様 | 媒介 |


















