販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 940万円 |
- |
312.94m2 (94.66坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 940万円 |
- |
313.24m2 (94.75坪) |
60%/200% |
|
| D区画 |
![]() 920万円 |
- |
333.03m2 (100.74坪) |
60%/200% |
|
| E区画 |
![]() 920万円 |
- |
363.78m2 (110.04坪) |
60%/200% |
|
| F区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 全6区画 上田市五加宮原1分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 850万円~940万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
上田電鉄別所線 中塩田 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 284.27㎡ ~363.78㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中塩田小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 塩田中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【周辺施設】 マツモトキヨシ塩田店まで徒歩約13分(約1000m) ファミリーマート上田下之郷店まで徒歩約13分(約1000m) Aコープコアしおだ店まで徒歩約18分(約1400m) | ||
| 分譲地番号 | 248995 | ||





























