物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,700万円 | 坪単価 | 坪13.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県上田市蒼久保 | ||
| アクセス | しなの鉄道『大屋』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 土地面積 | 公427.22㎡(129.23坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神川小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 土地の1/4土砂災害警戒区域に該当。 上下水引込み済み。負担金支払い済み。都市ガス引込み済み。 門柱、門扉、物置あり。 該当地の前にある原野244㎡付きの売買となります。 |
||
| 物件番号 | 3847343 | 取引態様 | 媒介 |










