販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,430万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:51.84m2 2F:43.74m2 |
221.60m2 (67.03坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:53.46m2 2F:46.98m2 |
224.59m2 (67.93坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:97.60m2(29.52坪) 1F:50.62m2 2F:46.98m2 |
152.80m2 (46.22坪) |
60%/166% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,430万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) 1F:54.27m2 2F:46.98m2 |
153.30m2 (46.37坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン千曲市磯部第9 【全4棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,380万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
しなの鉄道 戸倉 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 152.80㎡ ~224.59㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~101.25㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 戸倉小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 戸倉上山田中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267955 | ||















