物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
全居室収納
屋根裏収納
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,440万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県上田市住吉 | ||
| アクセス | しなの鉄道『上田』 徒歩33分 (約2640m) |
||
| 建物面積 | 109.49㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第25NJU-10-00613 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 168.39㎡(50.93坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神科小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セキチュー上田菅平店 徒歩7分 (約520m) 上田信用金庫神科支店 徒歩7分 (約500m) しまむら 上田住吉店 徒歩9分 (約710m) 神科小学校 徒歩14分 (約1050m) コメリホームセンター上田店 徒歩18分 (約1400m) ウエルシア上田山口店 徒歩20分 (約1530m) |
||
| 備考 | ・セキチュー上田菅平店まで徒歩7分(約520m) ・上田信用金庫神科支店まで徒歩7分(約500m) ・しまむら 上田住吉店まで徒歩9分(約710m) ・神科小学校まで徒歩14分(約1050m) ・コメリホームセンター上田店まで徒歩18分(約1400m) ・ウエルシア上田山口店まで徒歩20分(約1530m) |
||
| 物件番号 | 4796161 | 取引態様 | 媒介 |











