物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
物件概要
| 価格 | 3,210万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県上田市芳田大日木 | ||
| アクセス | しなの鉄道『大屋』 車9分(約4.2km) |
||
| 建物面積 | 90.26㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第24NJU-10-01066号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 317.28㎡(95.97坪) | 接道 | 南西側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊殿小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊殿小学校 徒歩11分 (約820m) | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4743717 | 取引態様 | 媒介 |













