販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:77.76m2(23.52坪) |
211.70m2 (64.03坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
298.65m2 (90.34坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) |
329.23m2 (99.59坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:103.27m2(31.23坪) |
266.88m2 (80.73坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:85.86m2(25.97坪) |
213.07m2 (64.45坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン千曲市戸倉第6 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,180万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
しなの鉄道 戸倉 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 211.70㎡ ~329.23㎡ | ||
| 建物面積 | 77.76㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 戸倉小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 戸倉上山田中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257662 | ||
















