販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 【2号棟】 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:55.08m2 2F:48.60m2 |
191.23m2 (57.84坪) |
60%/200% |
|
| 【2号棟】 |
![]() 2,180万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:5.67m2 2F:45.96m2 |
176.90m2 (53.51坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン上田市下之郷第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,180万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
上田電鉄別所線 下之郷 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 176.90㎡ ~191.23㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~103.68㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東塩田小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 塩田中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【周辺施設】 やおふく塩田店まで徒歩約20分(約1550m) セブンイレブン上田下之郷店まで徒歩約6分(約450m) アメリカンドラッグ塩田店まで徒歩約23分(約1790m) 医療法人共和会塩田病院まで徒歩約24分(1880m) 東塩田郵便局まで徒歩約5分(約380m) | ||
| 分譲地番号 | 251159 | ||


















