販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:92.34m2(27.93坪) 1F:92.34m2 |
310.83m2 (94.02坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:112.38m2(33.99坪) 1F:54.67m2 2F:57.71m2 |
283.90m2 (85.87坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,080万円 |
延べ:87.48m2(26.46坪) 1F:42.93m2 2F:44.55m2 |
374.23m2 (113.20坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:113.40m2(34.3坪) 1F:55.08m2 2F:58.32m2 |
356.62m2 (107.87坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:113.40m2(34.3坪) 1F:55.08m2 2F:58.32m2 |
256.13m2 (77.47坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:98.41m2(29.76坪) 1F:98.41m2 |
301.29m2 (91.14坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン上田市本郷第1 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 2,080万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
上田電鉄別所線 塩田町 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 256.13㎡ ~374.23㎡ | ||
| 建物面積 | 87.48㎡ ~113.40㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中塩田小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 塩田中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【周辺施設】 A・コープしおた店まで徒歩約8分(約570m) ファミリーマート上田塩田店まで徒歩約8分(約620m) アメリカンドラッグ塩田店まで徒歩約8分(約630m) 医療法人共和会塩田病院まで徒歩約4分(約250m) 上本郷郵便局まで徒歩約3分(約210m) | ||
| 分譲地番号 | 250297 | ||























