物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
浄水器
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
南西向
複層ガラス
シャッター雨戸
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
ワイドバルコニー
庭
主な特徴
2階建
耐震基準適合証明書有
フラット35
S適合証明書
法適合状況調査報告書
建築士建物検査報告書
物件概要
| 価格 | 3,060万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県上田市芳田大日木 | ||
| アクセス | しなの鉄道『上田』 車9分(約4.2km) |
||
| 建物面積 | 102.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 24NJU-10-01064 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35適合証明書・フラット35S適合証明書・耐震基準適合証明書・法適合状況調査報告書・建築士等の建物検査報告書 |
||
| 土地面積 | 実288.77㎡(87.35坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊殿小学校 徒歩11分 (約817m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩30分 (約2328m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊殿小学校 徒歩11分 (約820m) | ||
| 備考 | ■断熱等級5 ■耐震等級3 ■住宅性能表示 ■最長30年保証延長制度 ■地盤保証 ■閑静な住宅街 主要採光面:南西向き 号棟番号:1号棟 工事完了予定日:2026年7月 建築確認完了検査済証あり、新築時・増改築時の設計図書あり、BELS/省エネ基準適合認定 |
||
| 物件番号 | 4743636 | 取引態様 | 媒介 |





















