物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
コンロ三口
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
シューズインクローク
インナーバルコニー
主な特徴
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 2,500万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県上田市上田 | ||
| アクセス | しなの鉄道『上田』 徒歩45分 (約3600m) しなの鉄道『上田』 車11分(約km) |
||
| 建物面積 | 101.01㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | 第24NJU-10-01093号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 115.15㎡(34.83坪) | 接道 | 南側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神科小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | しまむら 上田住吉店 徒歩16分 (約1250m) セキチュー上田菅平店 徒歩15分 (約1190m) 上田信用金庫神科支店 徒歩14分 (約1120m) 神科小学校 徒歩17分 (約1340m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4704896 | 取引態様 | 媒介 |











